Informationen zu Hartz IV
Wussten Sie, dass ein Hartz IV Empfänger mit rund 130,- Euro für Essen und Getränke im Monat auskommen muss? Kinder sogar mit noch weniger. Einem Kindergartenkind stehen für Frühstück, Vesper im Kindergarten, Mittag- und Abendessen mit allen Getränken insgesamt 2,65 Euro am Tag zur Verfügung.Der Regelsatz muss im Monat für alle Ausgaben außer Miete und Heizkosten reichen. Falls die Kosten für Miete und Heizung über den sogenannten Mietobergrenzen liegen, muss der Regelsatz sogar hierfür noch eingesetzt werden.
|
Ernährungsanteil in € pro Tag |
Ernährungsanteil in € pro Monat |
Monatlicher Regelsatz | |
| Haushaltsvorstand oder allein stehende Person: | 4,33 € | 130,00 € | 374,- € |
| Zusammenlebende Ehegatten oder Lebenspartner, je | 3,93 € | 118,00 € | 337,- € |
| Jugendliche ab 15 Jahren | 4,13 € | 124,02 € | 287,- € |
| Kinder ab 7 Jahre bis Vollendung des 14. Lebensjahrs | 3,22 € | 96,55 € | 251,- € |
| Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | 2,61 € | 78,67 € | 219,- € |
| Beispiel: 4-köpfige Familie mit 2 Kindern von 3 und 5 Jahren | 13,08 € | 393,34 € | 1112,- € |

